——
PRODUCT CENTER
產品中心SE-3611熱固型丙烯酸樹脂
一、【特 性】
高光澤、高豐滿度;應刷適應性;絲印適應性;對五金和玻璃附著力好;耐水性。
二、【用 途】
玻璃烤漆,玻璃油墨,印鐵油墨.五金油墨,五金烤漆。
三、【性質】
組 份 | 外 觀 | 色 號(Fe-Co) | 粘 度pa.s/25℃ | 固體份% | 酸 值mgKOH/g | 溶 劑 |
丙烯酸酯共聚物 | 清澈透明 | ≤1 | 12-25 | 60±2 | 7-12 | 150#/正丁醇 |
四、【參考配方】
白色實色面漆 | 稀釋劑 | ||
SE3611 | 40.0 | 二甲苯 | 50 |
SE582-3 | 18.0 | 三甲苯 | 10 |
BBG306 | 0.2 | 醋酸丁酯 | 10 |
BBG052 | 0.1 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 15 |
鈦白粉 | 22 | 異丁醇 | 15 |
二甲苯異丁醇 | 18.7 | ||
BBG110 | 1.0 |
五、【工藝條件】
☆ 烘烤條件:(1) 150℃×30min ☆ 底材: 砂板馬口鐵
六、【檢驗技術指標】
檢驗項目 | 檢測方法 | 參照標準 | 檢驗標準 | 檢驗結果(參考值) |
硬度 | 鉛筆劃痕 | GB/T6739-96 | ≥2H | 2H |
光澤 | 60度 | GB/T9754-88 | ≥85 | 95 |
附著力 | 百格法 | GB/T9286-98 | 100% | 100% |
耐乙醇 | 擦拭法 | -------- | 200次不露底(500g) | 320次(20μm) |
沖擊 | 沖擊法 | GB/T1732-93 | ≥30KgNaN | 1125px(20μm) |
柔韌 | 彎曲法 | GB/T1732-93 | ≥2mm | 1mm |
耐水煮 | 沸水煮 | -------- | 無變色、無起泡、無脫落 | >180min |
耐鹽霧 | 中性鹽霧 | GB/T1771-91 | 單邊腐蝕不超過去3mm | 148h |
耐酸 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 10%H2SO424h無起泡、脫落、變色 | 合格 |
耐堿 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 5%NaOH24h無起泡、脫落、變色 | 合格 |
客戶服務熱線:
0592-5796150
最新產品
NEW PRODUCT
請留下您的寶貴意見
地點:福建省廈門市湖里創新園金海灣財富中心1號6C
聯系電話:0592-5796150
郵箱:zjf9810@xmcontinent.com
傳真:010-XX0000000